La scelta del senegalese, cambia anche Mamadou Coulibaly
Si comunica di seguito la numerazione ufficiale delle maglie dei granata per la Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024: Dia sceglie la dieci, libera la nove lasciata da Bonazzoli, come la sette di Franck Ribery, ancora non presa in eredità da nessun calciatore.
| 1 | FIORILLO Vincenzo |
| 13 | OCHOA Guillermo |
| 33 | SEPE Luigi |
| 56 | COSTIL Benoit |
| 61 | DE MATTEIS Jacopo |
| 62 | ALLOCCA Pasquale |
| 63 | DI GIORGIO Alessio |
| 8 | BOHINEN Emil |
| 11 | BOTHEIM Erik |
| 27 | BOULTAM Reda |
| 3 | BRADARIC Domagoj |
| 28 | BRONN Dylan |
| 87 | CANDREVA Antonio |
| 18 | COULIBALY Lassana |
| 78 | COULIBALY Mamadou |
| 5 | DANILIUC Flavius |
| 10 | DIA Boulaye |
| 17 | FAZIO Federico |
| 23 | GYOMBER Norbert |
| 39 | IERVOLINO Antonio |
| 20 | KASTANOS Grigoris |
| 66 | LOVATO Matteo |
| 25 | MAGGIORE Giulio |
| 30 | MAZZOCCHI Pasquale |
| 35 | MOTOC Andrei |
| 98 | PIROLA Lorenzo |
| 6 | SAMBIA Junior |
| 36 | SFAIT Andres Emil |
| 14 | VALENCIA Diego |


